完整对阵 · 时间 · 场地 · 实时更新
2026年国际足联世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,首次扩军至48支球队。小组赛阶段分为16个小组,每组3队。淘汰赛从1/16决赛(32强)开始,直至7月19日决赛。以下为根据官方框架整理的2026年世界杯赛程表,包含小组赛、淘汰赛及决赛关键日期。所有时间均为当地时间,具体对阵待抽签后更新。
小组赛
淘汰赛
决赛| 美国 | vs | 待定 | 6.11 | 洛杉矶 |
| 墨西哥 | vs | 待定 | 6.12 | 墨西哥城 |
| 加拿大 | vs | 待定 | 6.13 | 温哥华 |
| 巴西 | vs | 待定 | 6.14 | 旧金山 |
| 阿根廷 | vs | 待定 | 6.15 | 休斯顿 |
| 法国 | vs | 待定 | 6.16 | 西雅图 |

| 1/16决赛 | 6.28 – 7.1 | 多个城市 | 32强 |
| 1/8决赛 | 7.2 – 7.5 | 多个城市 | 16强 |
| 1/4决赛 | 7.6 – 7.9 | 洛杉矶/达拉斯等 | 8强 |
| 半决赛 | 7.12 – 7.13 | 亚特兰大 / 堪萨斯城 | 4强 |
| 季军赛 | 7.18 | 迈阿密 | 3/4名 |
| 🏅 决赛 | 7.19 | 纽约/新泽西 | 冠军 |

| 阶段 | 日期 | 场次 | 举办城市 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛第1轮 | 6.11 – 6.15 | 24场 | 全部16城市 | 每组3队循环 |
| 小组赛第2轮 | 6.16 – 6.21 | 24场 | 全部16城市 | 每组3队循环 |
| 小组赛第3轮 | 6.22 – 6.27 | 24场 | 全部16城市 | 决定出线 |
| 1/16决赛 | 6.28 – 7.1 | 16场 | 12城市 | 小组前二+8个第三 |
| 1/8决赛 | 7.2 – 7.5 | 8场 | 8城市 | 单场淘汰 |
| 1/4决赛 | 7.6 – 7.9 | 4场 | 洛杉矶,达拉斯等 | — |
| 半决赛 | 7.12 – 7.13 | 2场 | 亚特兰大,堪萨斯城 | — |
| 季军赛 | 7.18 | 1场 | 迈阿密 | — |
| 决赛 | 7.19 | 1场 | 纽约/新泽西 | 🏆 |
* 赛程时间均为当地时间,具体开球时间待官方确认。本表根据FIFA框架整理。
🏟 大都会体育场 (决赛)
⚽ 2026 官方用球
🦅 吉祥物 (设计待定)
总共104场比赛:小组赛72场,淘汰赛32场(包括1/16决赛至决赛)。
48队分16组,每组3队。小组前两名晋级1/16决赛,另外8个成绩最好的小组第三也将晋级。
2026年7月19日,地点为纽约/新泽西的大都会体育场。
收藏本页,我们实时同步FIFA官方更新。您也可以关注赛事官网。
美国11个城市:洛杉矶、纽约、达拉斯、休斯顿、旧金山、西雅图、亚特兰大等;加拿大2个:温哥华、多伦多;墨西哥3个:墨西哥城、蒙特雷等。
第23届国际足联世界杯,也是首次由三个国家联合举办。